Zan Car
- • La referencia más comercial y robusta de la línea económica
- • Se amplía de 1 a 2 puestos sin cambiar la bomba
- • Llantas macizas: no se pinchan en el potrero
Desde $3.500.000IVA incluido
Ver ficha y preciosEl equipo de ordeño más económico y práctico para la finca lechera pequeña. Ordeñe de 10 a 15 vacas en una hora.





El EcoMilk Pro es nuestro equipo de ordeño portátil de entrada: liviano, fácil de llevar al potrero y con la mejor relación calidad–precio del catálogo. Está pensado para el pequeño productor de leche que quiere dejar el ordeño a mano sin hacer una inversión grande, y se puede pedir de 1 puesto y ampliar a 2 más adelante.
| Configuración | Precio | Antes |
|---|---|---|
| 1 Puesto · Gasolina 6.5 HP · 1 en Aluminio de 30 Lts | $3.200.000 | |
| 1 Puesto · Gasolina 6.5 HP · 1 en Aluminio de 40 Lts | $3.300.000 | |
| 1 Puesto · Gasolina 6.5 HP · 1 en Plástico Medidora de 32 Lts | $3.400.000 | |
| 1 Puesto · Gasolina 6.5 HP · 1 en Acero Inoxidable de 40 Lts | $3.500.000 | |
| 1 Puesto · Gasolina 6.5 HP · Sin Cantina | $3.000.000 | |
| 1 Puesto · Eléctrico 1.0 HP · 1 en Aluminio de 30 Lts | $3.200.000 | |
| 1 Puesto · Eléctrico 1.0 HP · 1 en Aluminio de 40 Lts | $3.300.000 | |
| 1 Puesto · Eléctrico 1.0 HP · 1 en Plástico Medidora de 32 Lts | $3.400.000 | |
| 1 Puesto · Eléctrico 1.0 HP · 1 en Acero Inoxidable de 40 Lts | $3.500.000 | |
| 1 Puesto · Eléctrico 1.0 HP · Sin Cantina | $3.000.000 | |
| 1 Puesto · Mixto: Gasolina 6.5 HP + Eléctrico 1.0 HP · 1 en Aluminio de 30 Lts | $4.200.000 | |
| 1 Puesto · Mixto: Gasolina 6.5 HP + Eléctrico 1.0 HP · 1 en Aluminio de 40 Lts | $4.300.000 | |
| 1 Puesto · Mixto: Gasolina 6.5 HP + Eléctrico 1.0 HP · 1 en Plástico Medidora de 32 Lts | $4.400.000 | |
| 1 Puesto · Mixto: Gasolina 6.5 HP + Eléctrico 1.0 HP · 1 en Acero Inoxidable de 40 Lts | $4.500.000 | |
| 1 Puesto · Mixto: Gasolina 6.5 HP + Eléctrico 1.0 HP · Sin Cantina | $4.000.000 | |
| 2 Puestos · Gasolina 6.5 HP · 1 en Aluminio de 30 Lts | $4.200.000 | |
| 2 Puestos · Gasolina 6.5 HP · 1 en Aluminio de 40 Lts | $4.300.000 | |
| 2 Puestos · Gasolina 6.5 HP · 1 en Plástico Medidora de 32 Lts | $4.400.000 | |
| 2 Puestos · Gasolina 6.5 HP · 1 en Acero Inoxidable de 40 Lts | $4.500.000 | |
| 2 Puestos · Gasolina 6.5 HP · Sin Cantina | $4.000.000 | |
| 2 Puestos · Eléctrico 1.0 HP · 1 en Aluminio de 30 Lts | $4.200.000 | |
| 2 Puestos · Eléctrico 1.0 HP · 1 en Aluminio de 40 Lts | $4.300.000 | |
| 2 Puestos · Eléctrico 1.0 HP · 1 en Plástico Medidora de 32 Lts | $4.400.000 | |
| 2 Puestos · Eléctrico 1.0 HP · 1 en Acero Inoxidable de 40 Lts | $4.500.000 | |
| 2 Puestos · Eléctrico 1.0 HP · Sin Cantina | $4.000.000 | |
| 2 Puestos · Mixto: Gasolina 6.5 HP + Eléctrico 1.0 HP · 1 en Aluminio de 30 Lts | $5.200.000 | |
| 2 Puestos · Mixto: Gasolina 6.5 HP + Eléctrico 1.0 HP · 1 en Aluminio de 40 Lts | $5.300.000 | |
| 2 Puestos · Mixto: Gasolina 6.5 HP + Eléctrico 1.0 HP · 1 en Plástico Medidora de 32 Lts | $5.400.000 | |
| 2 Puestos · Mixto: Gasolina 6.5 HP + Eléctrico 1.0 HP · 1 en Acero Inoxidable de 40 Lts | $5.500.000 | |
| 2 Puestos · Mixto: Gasolina 6.5 HP + Eléctrico 1.0 HP · Sin Cantina | $5.000.000 | |
| 2 Puestos · Gasolina 6.5 HP · 2 en Aluminio de 30 Lts | $4.400.000 | |
| 2 Puestos · Gasolina 6.5 HP · 2 en Aluminio de 40 Lts | $4.600.000 | |
| 2 Puestos · Gasolina 6.5 HP · 2 en Plástico Medidora de 32 Lts | $4.800.000 | |
| 2 Puestos · Gasolina 6.5 HP · 2 en Acero Inoxidable de 40 Lts | $5.000.000 | — |
| 2 Puestos · Eléctrico 1.0 HP · 2 en Aluminio de 30 Lts | $4.400.000 | |
| 2 Puestos · Eléctrico 1.0 HP · 2 en Aluminio de 40 Lts | $4.600.000 | |
| 2 Puestos · Eléctrico 1.0 HP · 2 en Plástico Medidora de 32 Lts | $4.800.000 | |
| 2 Puestos · Eléctrico 1.0 HP · 2 en Acero Inoxidable de 40 Lts | $5.000.000 | — |
| 2 Puestos · Mixto: Gasolina 6.5 HP + Eléctrico 1.0 HP · 2 en Aluminio de 30 Lts | $5.400.000 | |
| 2 Puestos · Mixto: Gasolina 6.5 HP + Eléctrico 1.0 HP · 2 en Aluminio de 40 Lts | $5.600.000 | |
| 2 Puestos · Mixto: Gasolina 6.5 HP + Eléctrico 1.0 HP · 2 en Plástico Medidora de 32 Lts | $5.800.000 | |
| 2 Puestos · Mixto: Gasolina 6.5 HP + Eléctrico 1.0 HP · 2 en Acero Inoxidable de 40 Lts | $6.000.000 | — |
Precios vigentes con IVA incluido, envío gratis a toda Colombia y kit de lavado más aceite de obsequio. Pagando por transferencia hay 5% de descuento. Teja protectora +$200.000 · tapa de ordeño en acero inoxidable +$100.000. Los valores tachados son el precio antes de la promoción.
Los precios y las configuraciones son los mismos de nuestra tienda en línea, que es donde se actualizan.
| Puestos de ordeño | 1 y 2 puestos (ampliable) |
|---|---|
| Bomba de vacío | 280 / 400 litros con paletas en Kevlar |
| Colector | Orbiter 240cc |
| Motor gasolina | 6.5 HP |
| Motor eléctrico | 1.0 HP monofásico, 110v o 220v |
| Ruedas | Alta resistencia |
| Mangueras | Uso alimenticio |
| Pezoneras | Silicona |
| Cantina | Aluminio o plástica (va por aparte) |
Cotice el EcoMilk Pro
Lo que este equipo resuelve en la finca.
Compare antes de decidir.
Desde $3.500.000IVA incluido
Ver ficha y preciosDesde $3.200.000IVA incluido
Ver ficha y preciosDesde $4.200.000IVA incluido
Ver ficha y precios