Equipo de Ordeño ECOMILK PRO - 2 puestos - Eléctrico o Gasolina - 2 cantinas lecheras
$4.000.000IVA incluido
Ver ficha
Compra en línea Combo Equipo de Ordeño Ecomilk + Picapasto a Gasolina + OBSEQUIO + PAGUE AL RECIBIR por $4.500.000. Haz tu pedido y paga en línea.
| Presentación | Precio | Antes |
|---|---|---|
| 1 puesto · motor gasolina / Picapasto a gasolina / Sin cantina | $4.500.000 | — |
| 1 puesto · motor gasolina / Picapasto a gasolina / 1 cantina de aluminio de 30 L | $4.700.000 | — |
| 1 puesto · motor gasolina / Picapasto a gasolina / 1 cantina de aluminio de 40 L | $4.800.000 | — |
| 1 puesto · motor gasolina / Picapasto a gasolina / 1 cantina plástica medidora de 32 L | $4.900.000 | — |
| 1 puesto · motor gasolina / Picapasto a gasolina / 1 cantina en acero inoxidable de 40 L | $5.000.000 | — |
| 1 puesto · motor gasolina / Picapasto eléctrico / Sin cantina | $5.000.000 | — |
| 1 puesto · motor gasolina / Picapasto eléctrico / 1 cantina de aluminio de 30 L | $5.200.000 | — |
| 1 puesto · motor gasolina / Picapasto eléctrico / 1 cantina de aluminio de 40 L | $5.300.000 | — |
| 1 puesto · motor gasolina / Picapasto eléctrico / 1 cantina plástica medidora de 32 L | $5.400.000 | — |
| 1 puesto · motor gasolina / Picapasto eléctrico / 1 cantina en acero inoxidable de 40 L | $5.500.000 | — |
| 1 puesto · motor eléctrico / Picapasto a gasolina / Sin cantina | $4.500.000 | — |
| 1 puesto · motor eléctrico / Picapasto a gasolina / 1 cantina de aluminio de 30 L | $4.700.000 | — |
| 1 puesto · motor eléctrico / Picapasto a gasolina / 1 cantina de aluminio de 40 L | $4.800.000 | — |
| 1 puesto · motor eléctrico / Picapasto a gasolina / 1 cantina plástica medidora de 32 L | $4.900.000 | — |
| 1 puesto · motor eléctrico / Picapasto a gasolina / 1 cantina en acero inoxidable de 40 L | $5.000.000 | — |
| 1 puesto · motor eléctrico / Picapasto eléctrico / Sin cantina | $5.000.000 | — |
| 1 puesto · motor eléctrico / Picapasto eléctrico / 1 cantina de aluminio de 30 L | $5.200.000 | — |
| 1 puesto · motor eléctrico / Picapasto eléctrico / 1 cantina de aluminio de 40 L | $5.300.000 | — |
| 1 puesto · motor eléctrico / Picapasto eléctrico / 1 cantina plástica medidora de 32 L | $5.400.000 | — |
| 1 puesto · motor eléctrico / Picapasto eléctrico / 1 cantina en acero inoxidable de 40 L | $5.500.000 | — |
| 1 puesto · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto a gasolina / Sin cantina | $5.500.000 | — |
| 1 puesto · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto a gasolina / 1 cantina de aluminio de 30 L | $5.700.000 | — |
| 1 puesto · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto a gasolina / 1 cantina de aluminio de 40 L | $5.800.000 | — |
| 1 puesto · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto a gasolina / 1 cantina plástica medidora de 32 L | $5.900.000 | — |
| 1 puesto · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto a gasolina / 1 cantina en acero inoxidable de 40 L | $6.000.000 | — |
| 1 puesto · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto eléctrico / Sin cantina | $6.000.000 | — |
| 1 puesto · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto eléctrico / 1 cantina de aluminio de 30 L | $6.200.000 | — |
| 1 puesto · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto eléctrico / 1 cantina de aluminio de 40 L | $6.300.000 | — |
| 1 puesto · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto eléctrico / 1 cantina plástica medidora de 32 L | $6.400.000 | — |
| 1 puesto · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto eléctrico / 1 cantina en acero inoxidable de 40 L | $6.500.000 | — |
| 2 puestos · motor gasolina / Picapasto a gasolina / Sin cantina | $5.500.000 | — |
| 2 puestos · motor gasolina / Picapasto a gasolina / 1 cantina de aluminio de 30 L | $5.700.000 | — |
| 2 puestos · motor gasolina / Picapasto a gasolina / 1 cantina de aluminio de 40 L | $5.800.000 | — |
| 2 puestos · motor gasolina / Picapasto a gasolina / 1 cantina plástica medidora de 32 L | $5.900.000 | — |
| 2 puestos · motor gasolina / Picapasto a gasolina / 1 cantina en acero inoxidable de 40 L | $6.000.000 | — |
| 2 puestos · motor gasolina / Picapasto eléctrico / Sin cantina | $6.000.000 | — |
| 2 puestos · motor gasolina / Picapasto eléctrico / 1 cantina de aluminio de 30 L | $6.200.000 | — |
| 2 puestos · motor gasolina / Picapasto eléctrico / 1 cantina de aluminio de 40 L | $6.300.000 | — |
| 2 puestos · motor gasolina / Picapasto eléctrico / 1 cantina plástica medidora de 32 L | $6.400.000 | — |
| 2 puestos · motor gasolina / Picapasto eléctrico / 1 cantina en acero inoxidable de 40 L | $6.500.000 | — |
| 2 puestos · motor eléctrico / Picapasto a gasolina / Sin cantina | $5.500.000 | — |
| 2 puestos · motor eléctrico / Picapasto a gasolina / 1 cantina de aluminio de 30 L | $5.700.000 | — |
| 2 puestos · motor eléctrico / Picapasto a gasolina / 1 cantina de aluminio de 40 L | $5.800.000 | — |
| 2 puestos · motor eléctrico / Picapasto a gasolina / 1 cantina plástica medidora de 32 L | $5.900.000 | — |
| 2 puestos · motor eléctrico / Picapasto a gasolina / 1 cantina en acero inoxidable de 40 L | $6.000.000 | — |
| 2 puestos · motor eléctrico / Picapasto eléctrico / Sin cantina | $6.000.000 | — |
| 2 puestos · motor eléctrico / Picapasto eléctrico / 1 cantina de aluminio de 30 L | $6.200.000 | — |
| 2 puestos · motor eléctrico / Picapasto eléctrico / 1 cantina de aluminio de 40 L | $6.300.000 | — |
| 2 puestos · motor eléctrico / Picapasto eléctrico / 1 cantina plástica medidora de 32 L | $6.400.000 | — |
| 2 puestos · motor eléctrico / Picapasto eléctrico / 1 cantina en acero inoxidable de 40 L | $6.500.000 | — |
| 2 puestos · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto a gasolina / Sin cantina | $6.500.000 | — |
| 2 puestos · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto a gasolina / 1 cantina de aluminio de 30 L | $6.700.000 | — |
| 2 puestos · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto a gasolina / 1 cantina de aluminio de 40 L | $6.800.000 | — |
| 2 puestos · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto a gasolina / 1 cantina plástica medidora de 32 L | $6.900.000 | — |
| 2 puestos · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto a gasolina / 1 cantina en acero inoxidable de 40 L | $7.000.000 | — |
| 2 puestos · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto eléctrico / Sin cantina | $7.000.000 | — |
| 2 puestos · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto eléctrico / 1 cantina de aluminio de 30 L | $7.200.000 | — |
| 2 puestos · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto eléctrico / 1 cantina de aluminio de 40 L | $7.300.000 | — |
| 2 puestos · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto eléctrico / 1 cantina plástica medidora de 32 L | $7.400.000 | — |
| 2 puestos · motor mixto (gasolina y eléctrico) / Picapasto eléctrico / 1 cantina en acero inoxidable de 40 L | $7.500.000 | — |
Precios con IVA incluido y envío gratis a toda Colombia. Pagando por transferencia hay 5% de descuento. Escríbanos por WhatsApp y le confirmamos disponibilidad de la presentación que necesita.
$4.500.000
IVA incluido · Equipos
Lo que suelen llevar junto con este.
$4.000.000IVA incluido
Ver ficha$3.700.000IVA incluido
Ver ficha